20190813甲醇期货持仓排名表
2019年08月13日15:46
[作者:郑州商品交易所]
【严正声明】凡注明作者为 “PEC”的作品(含文字、图片、图表、数据等), 未经PEC授权,任何单位和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与0571-83786618联系;经许可后转载务必请注明出处,并添加源链接,违者本网将依法追究责任
品种:甲醇MA日期:2019-08-13 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 150,793 | -57,110 | 华泰期货 | 76,973 | 6,620 | 永安期货 | 94,623 | 253 |
2 | 华泰期货 | 147,061 | 2,676 | 海通期货 | 54,756 | -5,000 | 华泰期货 | 87,183 | -117 |
3 | 海通期货 | 102,536 | -45,443 | 中信期货 | 50,617 | 2,405 | 中信期货 | 58,335 | 2,181 |
4 | 新湖期货 | 84,133 | -4,987 | 东证期货 | 46,651 | -15,096 | 海通期货 | 49,669 | -8,988 |
5 | 光大期货 | 55,241 | -30,546 | 永安期货 | 42,834 | -596 | 东证期货 | 39,482 | -17,149 |
6 | 东吴期货 | 49,424 | -4,479 | 申银万国 | 36,317 | -519 | 申银万国 | 38,965 | -934 |
7 | 东海期货 | 41,345 | 17,640 | 光大期货 | 31,122 | -5,679 | 国投安信期货 | 35,182 | -983 |
8 | 徽商期货 | 41,256 | -11,122 | 银河期货 | 26,887 | -906 | 银河期货 | 29,967 | 1,342 |
9 | 中信期货 | 39,018 | -40,768 | 徽商期货 | 23,273 | 1,213 | 光大期货 | 28,713 | -5,636 |
10 | 东方财富 | 34,447 | -2,983 | 国泰君安 | 22,132 | -199 | 一德期货 | 25,371 | -1,844 |
11 | 华安期货 | 32,773 | -6,059 | 东海期货 | 20,720 | 7,376 | 国泰君安 | 24,418 | -445 |
12 | 永安期货 | 29,575 | -7,963 | 新湖期货 | 18,325 | -17,199 | 新湖期货 | 21,450 | -16,344 |
13 | 中辉期货 | 29,237 | 3,414 | 方正中期 | 17,942 | -950 | 东海期货 | 19,846 | 8,485 |
14 | 国泰君安 | 28,500 | -9,886 | 国投安信期货 | 16,888 | -98 | 中粮期货 | 15,079 | -1,024 |
15 | 银河期货 | 26,968 | -7,760 | 中信建投 | 15,231 | 1,647 | 建信期货 | 14,188 | -243 |
16 | 新纪元期货 | 22,021 | -10,367 | 广发期货 | 15,015 | 244 | 五矿经易期货 | 13,176 | 732 |
17 | 方正中期 | 20,127 | -7,732 | 华安期货 | 14,634 | 597 | 南华期货 | 13,148 | -244 |
18 | 中信建投 | 19,719 | -3,859 | 兴证期货 | 12,912 | -387 | 浙商期货 | 12,224 | -1,357 |
19 | 兴证期货 | 19,479 | 5,517 | 安粮期货 | 12,394 | 200 | 兴证期货 | 12,179 | -2,688 |
20 | 广发期货 | 18,706 | -2,159 | 浙商期货 | 12,150 | -173 | 美尔雅 | 11,838 | -24 |
合计 | | 992359 | -223976 | | 567773 | -26500 | | 645036 | -45027 |
【风险提示】本报告中的所有观点仅代表华瑞信息分析师个人看法,不代表华瑞信息的观点,不作为直接投资依据。若据此入市,应注意风险,分析师及华瑞信息不承担由此产生的任何损失和风险。