本周CPL开机率逐步回升,截至本周五,经核算国内大陆地区CPL负荷在76.5%。主要是阳煤和山东旭阳CPL意外短停后逐步恢复。
从目前的计划来看,预计下周随着旭阳和阳煤开机率继续提高,行业平均水平提升至79%左右。
企业名称 | 产能(万吨) | 备注 |
南京东方 | 40 | 单线开满 |
巴陵石化 | 27 | 7-8成 |
石炼化 | 10 | 停车 |
巴陵恒逸 | 45 | 7成 |
东明旭阳 | 30 | 7成 |
浙江巨化 | 15 | 7成 |
湖北三宁 | 14 | 开满 |
海力 | 40 | 停车 |
鲁西 | 30 | 开满 |
神马 | 38 | 9成以上 |
天辰耀隆 | 35 | 开满 |
沧州旭阳 | 45 | 开满 |
兰花科创 | 14 | 停车检修 |
阳煤 | 20 | 7成 |
申远 | 60 | 开满 |
潞宝 | 10 | 开满 |
永荣 | 28 | 开满 |
庆华 |
10 | 停车 |
华鲁恒升 | 30 | 开满 |
兖矿鲁南 | 30 | 9成略上 |