春节假期归来,PP现货市场有一定的推涨迹象,价格较节前有所上行,但因下游复工缓慢,除零星成交外,基本呈现“有价无市”的状态。
一、负荷变化
PP装置停车/开车变动(1.14-1.30) | ||||||
类别 | 企业名称 | 装置地址 | 涉及产能 | 停车时间 | 开启时间 | 备注 |
停车 | 绍兴三圆1# | 绍兴 | 20 | 2023.1.15 | 2023.2.15 | 停车 |
停车 | 利和知信 | 沧州 | 30 | 2023.1.19 | / | 停车 |
停车 | 山东鲁清1# | 寿光 | 15 | 2023.1.20 | / | 停车 |
停车 | 徐州海天 | 徐州 | 20 | 2023.1.20 | / | 停车 |
停车 | 大唐多伦1# | 内蒙 | 23 | 2023.1.24 | 2023.2.4 | 停车 |
停车 | 大唐多伦2# | 内蒙 | 23 | 2023.1.24 | 2023.2.4 | 停车 |
重启 | 中原石化新装置 | 濮阳 | 10 | 2023.1.12 | 2023.1.15 | 已重启 |
重启 | 荆门石化 | 荆门 | 12 | 2022.11.1 | 2023.1.20 | 已重启 |
重启 | 金能科技 | 青岛 | 45 | 2022.11.30 | 2023.1.27 | 已重启 |
整体来看,春节假期前及假期内,除部分装置停车/重启外,其余装置均维持正常生产,整体开工率维持在85%~88%,其中大唐多伦于1月24日停车,对负荷影响相对明显。
从分项来看,拉丝排产比例小幅增加,均聚注塑、薄壁注塑、纤维、BOPP、CPP排产小幅减少,低熔共聚排产先增后减,管材料排产先减后增。
二、库存变化
农历 | 大年廿九 | 正月初七 | 变化 |
2021年 | 2021.2.10 | 2021.2.18 | |
59.5 | 94 | 34.5 | |
2022年 | 2022.1.30 | 2022.2.7 | |
60.5 | 99 | 38.5 | |
2023年 | 2023.1.20 | 2023.1.28 | |
51 | 84 | 33 |
春节假期依旧是PP库存快速积累的常规周期,但对比往年数据,2023年的情况是好于预期的。从整体水平来看,目前库存处于中等偏上,暂不构成较大的压力。