节前节后甲苯二甲苯价格变动迅猛。笔者统计如下:
产品 | 节前(元/吨) | 节后(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 变动(%) |
华东甲苯 | 4850 | 5230 | 380 | 7.84 |
华南甲苯 | 4800 | 5150 | 350 | 7.29 |
华东二甲苯 | 4900 | 5250 | 350 | 7.14 |
华南二甲苯 | 4900 | 5300 | 400 | 8.16 |
这波甲苯二甲苯价格连续上涨与原油的上涨关系密切,我们来看下原油价格的变动:
产品 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 |
WTI(3月) | 57.97 | 58.36 | 58.68 | 58.24 | 59.47 | 休市 | 60.06 | 61.14 |
Brent(4月) | 60.56 | 61.09 | 61.47 | 61.14 | 62.43 | 63.3 | 63.35 | 64.34 |
涨跌原因 | 主要产油国持续推进减产 | OPEC+减产继续提供支撑 | 美国商业原油库存大幅下降 | 市场期待美国新版财政刺激计划在短期内落地 | 美国得克萨斯州冷冻气候导致油井关闭 | 供应趋紧预期变强 | 沙特阿拉伯自愿减产,加之受冰冻影响美国产量减少 |
中石化节前节后调价:
中石化 | 上调情况 |
华东甲苯 | 2月7日上调200,2月18日上调400 |
华东二甲苯 | 2月7日上调200,2月18日上调400 |
华北甲苯 | 2月9日上调,2月18日上调 |
华北二甲苯 | 2月9日上调,2月18日上调 |
华南甲苯 | 2月8日上调,2月18日上调 |
华南二甲苯 | 2月8日上调,2月18日上调 |
华中甲苯 | 2月7日上调250,2月18日上调350 |
华中二甲苯 | 2月7日上调200,2月18日上调300 |
山东部分工厂甲苯二甲苯报价变化:
工厂 | 2月8日 | 2月18日 | 2月19日 |
青岛丽东 甲苯 | 4800 | 5100 | 5250 |
京博石化 甲苯 | 4700 | 4950 | 5251 |
京博石化 二甲苯 | 4751 | 5050 | 5251 |
中化弘润 二甲苯 | 4700(合同价)/4750(零售价) | 5300/5350 | 5300/5350 |
笔者询问部分库区,目前提货较少,车辆难寻。部分库区二甲苯库存开始上升。原油价格持续上升的环境下,不止甲苯二甲苯,像纯苯,苯乙烯等都连续暴涨,特别是苯乙烯,因为美国德州寒潮,推高外盘价格。甲苯二甲苯外盘价格节前节后变化也很大,甲苯节前FOB韩国在614美元/吨,2月18日FOB韩国在669美元/吨,二甲苯节前FOB韩国在645美元/吨,2月18日FOB韩国在693美元/吨。目前下游陆续恢复中,笔者预计短期内两苯价格还是偏强整理。