2021年,国内PP装置检修都有哪些呢?笔者近几日作如下初步整理:
企业 | 装置产能 | 停车日期 | 停工天数 | 损失开工率 | 损失量 |
扬子石化1# | 10 | 2021.1.6-2021.1.12 | 7 | 1 | 0.21 |
广州石化3# | 20 | 2021.1.11-2021.1.25 | 15 | 1 | 0.90 |
宁波富德 | 40 | 2021.1.18-2021.2.1 | 15 | 1.1 | 1.98 |
湖南长盛 | 10 | 2021.2.20-2021.4.15 | 55 | 1 | 1.65 |
茂名石化2# | 30 | 2021.3.4-2021.4.12 | 39 | 1 | 3.51 |
茂名石化3# | 20 | 2021.3.6-2021.4.10 | 35 | 1 | 2.10 |
燕山石化3# | 30 | 2021.3.30-2021.5.13 | 45 | 1 | 4.05 |
燕山石化2# | 5 | 2021.3.31-2021.5.14 | 45 | 1 | 0.68 |
九江石化 | 10 | 2021.4.1-2021.5.15 | 45 | 1 | 1.35 |
燕山石化1# | 12 | 2021.4.5-2021.4.18 | 14 | 1 | 0.50 |
抚顺石化 | 39 | 2021.4.10-2021.6.5 | 55 | 1 | 6.44 |
广州石化1# | 14 | 2021.4.12-2021.4.20 | 9 | 1 | 0.38 |
上海石化1# | 10 | 2021.4.18-2021.5.7 | 20 | 1 | 0.60 |
上海石化2# | 10 | 2021.4.19-2021.5.8 | 20 | 1 | 0.60 |
上海石化3# | 20 | 2021.4.25-2021.5.24 | 30 | 1 | 1.80 |
广州石化2# | 6 | 2021.4.27-2021.5.31 | 35 | 1 | 0.63 |
神华榆林 | 30 | 预计2021.4 | 30 | 1 | 2.70 |
绍兴三圆 | 50 | 预计2021.4-2021.5 | 30 | 1 | 4.50 |
东莞巨正源 | 60 | 预计2021.4-2021.5 | 30 | 1 | 5.41 |
神华宁煤 | 100 | 预计2021.4-2021.5 | 20 | 1 | 6.01 |
上海赛科 | 25 | 2021.5.15-2021.5.24 | 10 | 1 | 0.75 |
蒲城清洁能源 | 40 | 2021.5.15-2021.6.13 | 30 | 0.9 | 3.24 |
扬子石化2# | 10 | 2021.6.1-2021.6.10 | 10 | 1 | 0.30 |
神华宁煤二期 | 60 | 预计2021.7 | 7 | 1 | 1.26 |
中韩石化JPP# | 20 | 2021.8.9-2021.8.15 | 7 | 1 | 0.42 |
齐鲁石化 | 7 | 2021.8.10-2021.9.28 | 50 | 1 | 1.05 |
华北石化 | 10 | 2021.8.15-2021.10.15 | 62 | 1 | 1.86 |
石家庄炼厂 | 20 | 2021.8.28-2021.10.27 | 61 | 1 | 3.66 |
中沙天津 | 45 | 2021.9.13-2021.9.19 | 7 | 1 | 0.95 |
广州石化1# | 14 | 2021.10.11-2021.11.9 | 30 | 1 | 1.26 |
广州石化3# | 20 | 2021.10.11-2021.11.9 | 30 | 1 | 1.80 |
中韩石化STPP# | 20 | 2021.11.8-2021.11.14 | 7 | 1 | 0.42 |
古雷石化 | 35 | 2021.11.10-2021.11.16 | 7 | 0.9 | 0.66 |
广州石化2# | 6 | 2021.12.6-2021.12.8 | 3 | 1 | 0.05 |
中海壳牌 | 26 | 预计2021年四季度 | 40 | 1 | 3.12 |
66.84 |
可以发现,PP装置检修主要集中在二季度,与往年情况类似。除了上述这些相对比较明确的检修外(当然不排除后续有所变动),还有一些装置也有可能在2021年大修,如大连恒力、浙江石化等自投产后未进行过大修的装置,中化泉州、山东联泓等好几年未大修的装置。
企业 | 产能 | 情况 |
中安联合 | 35 | 投产后未大修 |
大连恒力 | 45 | 投产后未大修 |
大连恒力二期 | 40 | 投产后未大修 |
久泰能源 | 30 | 投产后未大修 |
神华新疆 | 45 | 正常一年一修 |
神华包头 | 30 | 正常一年一修,2020年大修取消 |
河北海伟 | 30 | 2020年大修取消 |
中化泉州 | 20 | 持续3年未大修 |
中煤蒙大 | 30 | 持续3年未大修 |
浙江石化 | 90 | 持续3年未大修 |
山东联泓 | 20 | 持续3年未大修 |
济南炼厂 | 12 | 近4年未大修 |
合计 | 427 |
当然本文部分装置检修需要根据市场具体情况而定,因此,本文仅供参考,后续本网将不定期更新。