昨日飞燕台风横扫关西地区,于9月4日下午登陆日本四国,于今日登陆俄罗斯远东,“飞燕”成为了近25年以来登陆日本的最强台风,经过2-3小时超强台风的肆虐,关西地区已成一篇废墟。
按照台风的路径来看,环东京湾石化炼油区目前影响有限,环东京湾两大炼油区主要是chiba和Kawasaki,集中的企业有JX、三菱、住友、三井、住友、出光、丸善、Kyokuto Petroleum、cosmo和富士石油。
台风的重灾区集中在关西地区,关西受到影响的炼化企业集中于和歌山的JXTG、堺市的JXTG和堺市的三井涉及纯苯年产能在30-40万吨,占日本纯苯总产能的8%~10%,另一方面影响地区为四日市,受灾面积的影响不及大阪府,炼化装置或将有短暂的停车,涉及的企业有东曹、三菱、昭和和JXTG,涉及纯苯年产能在70万吨附近,占日本总产能的12%~15%。受灾后的装置进一步情况本网也将陆续更新。
单位:万吨 | 韩国 | 泰国 | 日本 | 印度 | 马来西亚 | 新加坡 |
2017年1月 | 14.00 | 0.86 | 4.76 | 0.00 | 0.57 | 0.57 |
2017年2月 | 11.16 | 1.18 | 5.07 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
2017年3月 | 13.68 | 4.09 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017年4月 | 13.25 | 2.67 | 1.80 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
2017年5月 | 8.45 | 1.79 | 2.97 | 0.31 | 0.57 | 0.57 |
2017年6月 | 12.28 | 2.10 | 4.20 | 0.59 | 1.06 | 1.49 |
2017年7月 | 14.30 | 1.48 | 2.98 | 1.09 | 0.57 | 0.00 |
2017年8月 | 13.16 | 1.79 | 2.69 | 1.18 | 0.94 | 1.23 |
2017年9月 | 10.91 | 3.60 | 4.18 | 1.78 | 0.63 | 0.91 |
2017年10月 | 8.11 | 3.25 | 3.86 | 0.89 | 0.86 | 0.29 |
2017年11月 | 12.57 | 2.70 | 3.60 | 0.59 | 1.20 | 0.60 |
2017年12月 | 10.32 | 2.07 | 3.27 | 1.52 | 0.90 | 0.00 |
2018年1月 | 8.74 | 2.03 | 3.00 | 0.30 | 1.20 | 0.61 |
2018年2月 | 12.63 | 4.67 | 2.96 | 0.29 | 2.07 | 0.29 |
2018年3月 | 10.02 | 3.27 | 3.26 | 2.15 | 0.92 | 0.59 |
平均值 | 11.57 | 2.51 | 3.42 | 0.71 | 0.88 | 0.48 |
从2017年至今年3月的中国进出口数据来看,中国的纯苯主要依赖韩国、日本和泰国的进口,日本的纯苯月均进口量在3.42万吨,受台风影响,预计会影响9-10月日本纯苯的出口量。